Our High Voltage Drone Battery series is developed for industrial UAV systems requiring powerful energy output, long flight endurance, and stable high-current performance. The battery supports 18S–28S high-voltage configurations for heavy-duty UAV platforms used in transportation, industrial inspection, mapping, and logistics operations.
The advanced battery architecture improves flight efficiency while reducing current load, helping industrial UAV systems achieve stable and reliable operation under demanding conditions.
This battery solution is designed for large industrial UAV platforms, heavy payload drones, and professional aerial systems requiring high-voltage power configurations and long-duration operational capability.
Supports industrial UAV systems with demanding power requirements.
High-voltage architecture helps reduce energy loss and improve performance.
Optimized energy density extends UAV operational time.
Advanced protection system enhances operational reliability.
Supports customized voltage, capacity, and connector solutions.
Suitable for industrial drones carrying large equipment or cargo.
Supports long-range transportation and logistics UAV systems.
Provides stable power for inspection and monitoring missions.
Optimized for extended flight operations.
Industrial UAV operators often face:
Our high voltage UAV battery solution helps improve industrial drone performance through:
| Number | Energy density | Model | L*W*T(±3mm) | Weight(±200g) | Power | Full voltage | Rated voltage | C-rate |
| 1 | 275Wh/kg | ZXGT001-18S16AH | 140*75*195 mm | 4.55kg | 1065.6wh | 75.6V | 66.6V | Charging:0.5-1C discharge: Continuous3C; Moment10C. |
| 2 | ZXGT001-18S22AH | 185*75*195 mm | 5.8kg | 1465.2wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 3 | ZXGT001-18S27AH | 180*90*213 mm | 7.03kg | 1798.2wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 4 | ZXGT001-18S30AH | 200*90*213 mm | 7.77kg | 1998Wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 5 | ZXGT003(HV)-18S25AH | 190*90*219mm | 7.16kg | 1777.5wh | 80.1V | 71.1V | ||
| 6 | ZXGT003(HV)-18S37AH | 206*107*226mm | 10.10kg | 2630.7wh | 80.1V | 71.1V | ||
| 7 | ZXGT003(HV)-18S40AH | 218*107*226mm | 11.30kg | 2844wh | 80.1V | 71.1V | ||
| 8 | 300Wh/kg | ZXGT001-18S20AH | 157*75*193 mm | 4.92kg | 1332wh | 75.6V | 66.6V | |
| 9 | ZXGT001-18S25AH | 191*76*193 mm | 6.0kg | 1665wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 10 | ZXGT004-18S29AH | 181*90*213 mm | 7.15kg | 1931.4wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 11 | 310Wh/kg | ZXGT004-18S8.5AH | 112*56*160mm | 2.3kg | 566.1wh | 75.6V | 66.6V | |
| 12 | 320Wh/kg | ZXGT002-18S18AH | 139*76*188mm | 4.25kg | 1198.8wh | 75.6V | 66.6V | |
| 13 | ZXGT002-18S25AH | 188*76*188mm | 5.69kg | 1665wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 14 | ZXGT001-18S33AH | 195*90*217 mm | 7.46kg | 2197.8wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 15 | ZXGT002-18S46AH | 130*146*255 mm | 10.66kg | 3063.6wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 16 | ZXGT004-18S50AH | 202*107*245mm | 11.2kg | 3330wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 17 | ZXGT002-18S55AH | 160*146*255 mm | 12.60kg | 3663wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 18 | ZXGT002-18S67AH | 186*146*255 mm | 15.03kg | 4462.2wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 19 | 330Wh/kg | ZXGT003-18S14AH | 154*62*175 mm | 3.36kg | 932.4wh | 75.6V | 66.6V | |
| 20 | ZXGT002-18S22AH | 161*76*188mm | 5.00kg | 1465.2wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 21 | ZXGT002-18S30AH | 218*76*188mm | 6.58kg | 1998wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 22 | ZXGT001-18S36AH | 208*90*217 mm | 8.15kg | 2397.6wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 23 | 340Wh/kg | ZXGT004-18S28AH | 195*76*196 mm | 6.03kg | 1864.8wh | 75.6V | 66.6V | |
| 24 | ZXGT004-18S40AH | 200*92*213 mm | 8.32kg | 2664wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 25 | 400Wh/kg | ZXGT003-18S16.5AH | 145*63*176mm | 3.3kg | 1098.9wh | 75.6V | 66.6V | |
| 26 | ZXGT003-18S33AH | 206*78*193mm | 6.2kg | 2197.8wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 27 | ZXGT003-18S40AH | 190*90*213mm | 7.35kg | 2664wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 28 | ZXGT003-18S44AH | 217*90*213mm | 8.17kg | 2930.4wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 29 | ZXGT003-18S50AH | 155*125*245mm | 9.41kg | 3330wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 30 | ZXGT003-18S66AH | 145*154*285mm | 12.3kg | 4395.6wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 31 | ZXGT003-18S74AH | 156*154*294mm | 13.15kg | 4928.4wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 32 | ZXGT003-18S82AH | 168*154*294mm | 14.3kg | 5461.2wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 33 | 420Wh/kg | ZXGT004-18S52AH | 181*75*275 mm | 9.0kg | 3556.8WH | 77.4V | 68.4V | |
| 34 | 500Wh/kg | ZXGT004-18S22AH | 129*76*188mm | 3.85kg | 1504.8wh | 77.4V | 68.4V | |
| 35 | ZXGT004-18S25.5AH | 148*76*188 mm | 4.10kg | 1744.2wh | 77.4V | 68.4V | ||
| Other models can be customized | ||||||||
| Number | Energy density | Model | L*W*T(±3mm) | Weight(±200g) | Power | Full voltage | Rated voltage | C-rate |
| 1 | 275Wh/kg | ZXGT001-24S16AH | 102*152*195 mm | 6.0kg | 1420.8wh | 100.8V | 88.8V | Charging:0.5-1C discharge: Continuous3C; Moment10C. |
| 2 | ZXGT001-24S22AH | 153*150*220 mm | 8.26kg | 1953.6wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 3 | ZXGT001-24S27AH | 125*182*213 mm | 9.31kg | 2397.6wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 4 | ZXGT001-24S30AH | 130*182*213 mm | 10.37kg | 2664wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 5 | ZXGT001-24S54AH | 240*180*213 mm | 18.60kg | 4795.2wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 6 | ZXGT003(HV)-24S25AH | 126*180*219mm | 9.68kg | 2370wh | 106.8V | 94.8V | ||
| 7 | ZXGT003(HV)-24S37AH | 138*212*230mm | 13.37kg | 3507.6wh | 106.8V | 94.8V | ||
| 8 | ZXGT003(HV)-24S40AH | 140*212*230mm | 14.50kg | 3792wh | 106.8V | 94.8V | ||
| 9 | 300Wh/kg | ZXGT001-24S20AH | 130*152*193 mm | 6.48kg | 1776wh | 100.8V | 88.8V | |
| 10 | ZXGT001-24S25AH | 132*152*193 mm | 7.97kg | 2220wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 11 | ZXGT004-24S29AH | 120*182*213 mm | 9.36kg | 2575.2wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 12 | 300Wh/kg | ZXGT004-24S8.5AH | 76*112*160mm | 3.4kg | 754.8wh | 100.8V | 88.8V | |
| 13 | 300Wh/kg | ZXGT002-24S18AH | 110*152*190mm | 5.9kg | 1598.4wh | 100.8V | 88.8V | |
| 14 | 320Wh/kg | ZXGT002-24S25AH | 126*152*190mm | 7.91kg | 2220wh | 100.8V | 88.8V | |
| 15 | ZXGT001-24S33AH | 130*182*222 mm | 10.24kg | 2930.4wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 16 | ZXGT002-24S46AH | 194*146*255 mm | 13.90kg | 4084.8wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 17 | ZXGT004-24S50AH | 136*218*245mm | 15.28kg | 4440wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 18 | ZXGT002-24S55AH | 220*146*255 mm | 16.64kg | 4884wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 19 | ZXGT002-24S67AH | 257*146*255 mm | 19.9kg | 5949.6wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 20 | 330Wh/kg | ZXGT003-24S14AH | 104*128*175 mm | 4.8kg | 1243.2wh | 100.8V | 88.8V | |
| 21 | ZXGT002-24S22AH | 108*152*188mm | 7.00kg | 1953.6wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 22 | ZXGT002-24S30AH | 147*152*188mm | 9.11kg | 2664wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 23 | ZXGT001-24S36AH | 136*180*220 mm | 10.8kg | 3196.8wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 24 | 340Wh/kg | ZXGT004-24S28AH | 130*152*196 mm | 7.97kg | 2486.4wh | 100.8V | 88.8V | |
| 25 | ZXGT004-24S40AH | 139*180*223 mm | 11.02kg | 3552wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 26 | 400Wh/kg | ZXGT003-24S16.5AH | 98*126*176mm | 4.7kg | 1465.2wh | 100.8V | 88.8V | |
| 27 | ZXGT003-24S33AH | 139*156*193mm | 8.6kg | 2930.4wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 28 | ZXGT003-24S40AH | 128*180*220mm | 9.60kg | 3552wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 29 | ZXGT003-24S44AH | 146*180*213mm | 11.2kg | 3907.2wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 30 | ZXGT003-24S50AH | 206*125*245mm | 12.9kg | 4440wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 32 | ZXGT003-24S66AH | 98*308*285mm | 16.7kg | 5860.8wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 33 | ZXGT003-24S74AH | 206*154*294mm | 17.87kg | 6571.2wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 35 | ZXGT003-24S82AH | 222*154*294mm | 19.9kg | 7281.6wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 37 | 420Wh/kg | ZXGT004-24S52AH | 122*150*275 mm | 12.33kg | 4742.4WH | 103.2V | 91.2V | |
| 38 | 500Wh/kg | ZXGT004-24S22AH | 168*76*188mm | 5.46kg | 2006.4wh | 103.2V | 91.2V | |
| 39 | ZXGT004-24S25.5AH | 100*152*188 mm | 5.80kg | 2325..6wh | 103.2V | 91.2V | ||
| Other models can be customized | ||||||||
| Number | Energy density | Model | L*W*T(±3mm) | Weight(±200g) | Power | Full voltage | Rated voltage | C-rate |
| 1 | 275Wh/kg | ZXGT001-28S30AH | 156*180*213 mm | 12.5kg | 3219wh | 117.6V | 103.6V | Charging:0.5-1C discharge: Continuous3C; Moment10C. |
| 2 | ZXGT003(HV)-28S37AH | 147*214*230 mm | 16.1kg | 4092.2wh | 124.6V | 110.6V | ||
| 3 | ZXGT003(HV)-28S40AH | 168*214*230 mm | 17.2kg | 4424wh | 124.6V | 110.6V | ||
| 4 | 320Wh/kg | ZXGT001-28S33AH | 153*180*217 mm | 11.8kg | 3418.8wh | 117.6V | 103.6V | |
| 5 | ZXGT002-28S46AH | 225*146*255 mm | 16.26kg | 4765.6wh | 117.6V | 103.6V | ||
| 6 | ZXGT004-28S50AH | 158*214*245 mm | 17.67kg | 5180wh | 117.6V | 103.6V | ||
| 7 | ZXGT002-28S55AH | 256*146*255 mm | 19.3kg | 5698wh | 117.6V | 103.6V | ||
| 8 | ZXGT002-28S67AH | 315*146*255 mm | 23.4kg | 6941.2wh | 117.6V | 103.6V | ||
| 9 | 330Wh/kg | ZXGT002-28S30AH | 171*152*188mm | 10.46kg | 3108wh | 117.6V | 103.6V | |
| 10 | ZXGT001-28S36AH | 162*180*220 mm | 12.48kg | 3729.6wh | 117.6V | 103.6V | ||
| 11 | 340Wh/kg | ZXGT004-28S40AH | 158*180*223 mm | 12.84kg | 4144wh | 117.6V | 103.6V | |
| 12 | 400Wh/kg | ZXGT003-28S33AH | 161*156*193mm | 9.8kg | 3418.8wh | 117.6V | 103.6V | |
| 13 | ZXGT003-28S40AH | 150*180*220mm | 11.5kg | 4144wh | 117.6V | 103.6V | ||
| 14 | ZXGT003-28S44AH | 170*180*213mm | 13.1kg | 4558.4wh | 117.6V | 103.6V | ||
| 15 | ZXGT003-28S50AH | 240*125*245mm | 14.9kg | 5180wh | 117.6V | 103.6V | ||
| 17 | ZXGT003-28S66AH | 114*308*285mm | 19.3kg | 6837.6wh | 117.6V | 103.6V | ||
| 18 | ZXGT003-28S74AH | 240*154*294mm | 20.68kg | 7666.4wh | 117.6V | 103.6V | ||
| 20 | ZXGT003-28S82AH | 260*154*294mm | 22.48kg | 8495.2wh | 117.6V | 103.6V | ||
| 22 | 410Wh/kg | ZXGT004-28S52AH | 142*150*275 mm | 14.22kg | 5532.8WH | 120.4V | 106.4V | |
| Other models can be customized | ||||||||
A: Large industrial drones, cargo UAVs, and heavy-lift platforms.
A: Yes. We support OEM/ODM customization services.
A: Yes. The battery supports industrial-grade high-power applications.
Looking for a high voltage UAV battery solution for industrial drone systems?
Contact us for customized high-power drone battery solutions and technical support.